| Oval Box サイズと価格
※サイズはボックス内寸、単位はmmです。
※寸法は数%の個体差がある場合があります。
OVAL BOXレギュラー
# | 長さ | 幅 | 深さ (内寸) |
サクラ | 三度黒 | カエデ 草木染 |
0 | 84 | 45 | 19 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥5,500 |
1 | 117 | 65 | 30 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,000 |
2 | 147 | 88 | 42 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥9,000 |
3 | 175 | 115 | 51 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
4 | 203 | 138 | 69 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
5 | 242 | 165 | 85 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
6 | 277 | 187 | 103 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
7 | 314 | 216 | 120 | ¥23,000 | ¥24,000 | ¥24,500 |
8 | 363 | 245 | 138 | ¥30,000 | ¥31,500 | ¥31,500 |
9 | 402 | 282 | 155 | ¥38,000 | ¥39,500 | - |
10 | 445 | 315 | 172 | ¥46,000 | ¥48,000 | - |
11 | 502 | 353 | 190 | ¥54,000 | ¥56,000 | - |
12 | 551 | 388 | 208 | ¥62,000 | ¥64,000 | - |
OVAL BOX 浅型
# | 長さ | 幅 | 深さ (内寸) |
サクラ | 三度黒 | カエデ 草木染 |
1S | 117 | 65 | 19 | ¥6,000 | ¥6,500 | - |
2S | 147 | 88 | 30 | ¥8,000 | ¥8,500 | - |
3S | 175 | 115 | 42 | ¥10,000 | ¥11,000 | - |
4S | 203 | 138 | 55 | ¥13,000 | ¥14,000 | - |
5S | 242 | 165 | 69 | ¥14,000 | ¥15,000 | - |
6S | 277 | 187 | 85 | ¥17,000 | ¥18,000 | - |
OVAL BOX 深型
# | 長さ | 幅 | 深さ (内寸) |
サクラ | 三度黒 | カエデ 草木染 |
1D | 117 | 65 | 55 | ¥8,500 | ¥9,000 | - |
2D | 147 | 88 | 76 | ¥10,500 | ¥11,000 | - |
3D | 175 | 115 | 97 | ¥13,000 | ¥14,000 | - |
4D | 203 | 138 | 122 | ¥17,000 | ¥1,8000 | - |
5D | 242 | 165 | 147 | ¥19,000 | ¥20,000 | - |
6D | 277 | 187 | 156 | ¥23,000 | ¥24,000 | - |
OVAL CARRIER
# | 長さ | 幅 | 深さ (内寸) |
サクラ | 三度黒 | カエデ 草木染 |
5 | 242 | 165 | 85 | ¥14,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
6 | 277 | 187 | 103 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
7 | 314 | 216 | 120 | ¥20,000 | ¥21,500 | ¥21,500 |
HAT BOX
# | 長さ | 幅 | 深さ (内寸) |
サクラ | 三度黒 | カエデ 草木染 |
M | 340 | 340 | 240 | ¥50,000 | ¥52,000 | - |
PEN CASE
# | 長さ | 幅 | 深さ (内寸) |
サクラ | 三度黒 | カエデ 草木染 |
S | 162 | 61 | 19 | ¥7,500 | ¥8,000 | ¥8,000 |
M | 192 | 73 | 30 | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥9,500 |
※サイズはボックス内寸、単位はmmです。
※寸法は数%の個体差がある場合があります。